您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年11月23日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-11-23 14:05:37 来源:亚汇网

  (2021年11月23日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1807.93 3.78↑ 0.21 1807.93 1808.19 1804.37 1804.16 1812.37 1804.37
现货白银 24.23 0.05↑ 0.22 24.23 24.24 24.15 24.17 24.32 24.15
现货铂金 1016.33 6.83↑ 0.68 1016.33 1021.3 1011.5 1009.5 1021.5 1010.89
现货钯金 1981.92 28.05↑ 1.44 1981 1986 1956.5 1953.87 1994.58 1956.11
香港黄金 16758 33.00↑ 0.2 16758 16763 16758 16725 16800 16746
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行