您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年12月1日)国际黄金价格表

文 / 林雪 2021-12-01 13:47:29 来源:亚汇网

  (2021年12月1日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1781.03 6.35↑ 0.36 1781.03 1781.44 1774.75 1774.67 1781.73 1771.5
现货白银 22.89 0.08↑ 0.36 22.89 22.91 22.82 22.81 22.91 22.62
现货铂金 958 19.00↑ 2.02 958 963 938.5 939 958 937.5
现货钯金 1773.66 34.01↑ 1.95 1773.66 1779.31 1739.6 1739.65 1783.98 1732.77
香港黄金 16510 63.00↑ 0.38 16510 16515 16453 16447 16515 16426
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行