您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年12月10日)国际黄金价格表

文 / 克拉克 2021-12-10 13:05:14 来源:亚汇网

(2021年12月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1777.42 2.43↑ 0.14 1777.42 1777.84 1775.13 1775 1779.6 1774.5
现货白银 22 0.05↑ 0.23 22 22.01 21.95 21.95 22.03 21.93
现货铂金 942.32 5.32↑ 0.57 942.32 945.68 936.37 937 946.09 934
现货钯金 1810.19 -3.99↓ -0.22 1810.19 1815.84 1816.94 1814.18 1818.46 1798.88
香港黄金 16476 23.00↑ 0.14 16476 16481 16461 16453 16496 16456
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行