您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年12月13日)国际黄金价格表

文 / 克拉克 2021-12-13 13:26:22 来源:亚汇网

(2021年12月13日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1785.7 3.00↑ 0.17 1785.7 1786.2 1782.62 1782.7 1788.19 1781.6
现货白银 22.25 0.06↑ 0.28 22.25 22.29 22.17 22.18 22.32 22.15
现货铂金 953.5 10.00↑ 1.06 950.5 960.5 944 943.5 956 944
现货钯金 1778.68 18.18↑ 1.03 1778.68 1784.33 1763.92 1760.5 1791.99 1759.5
香港黄金 16556 29.00↑ 0.18 16556 16561 16527 16527 16575 16520
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行