您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年12月20日)国际黄金价格表

文 / 克拉克 2021-12-20 13:09:51 来源:亚汇网

(2021年12月20日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1801.84 3.91↑ 0.22 1801.84 1802.04 1799.51 1797.93 1802.55 1798
现货白银 22.34 -0.01↓ -0.06 22.34 22.38 22.38 22.35 22.44 22.31
现货铂金 928.5 -8.00↓ -0.85 928.5 933.5 936 936.5 937.5 924.5
现货钯金 1698.16 -88.84↓ -4.97 1698.16 1703.81 1778.85 1787 1783.5 1696.33
香港黄金 16702 35.00↑ 0.21 16702 16707 16673 16667 16708 16673
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行