您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2022年1月12日)国际黄金价格表

文 / 克拉克 2022-01-12 13:01:59 来源:亚汇网

(2022年1月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1818.79 -2.98↓ -0.16 1818.79 1818.88 1821.32 1821.77 1822.54 1816.7
现货白银 22.75 -0.01↓ -0.06 22.75 22.76 22.75 22.76 22.79 22.68
现货铂金 968.5 -4.50↓ -0.46 966.5 976.5 971.61 973 973.5 966
现货钯金 1918.22 -6.78↓ -0.35 1918.22 1923.87 1922.58 1925 1925.5 1915.04
香港黄金 16856 -28.00↓ -0.16 16856 16861 16877 16884 16894 16849
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行