(2022年4月12日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1959.63 | 6.18↑ | 0.31 | 1959.66 | 1960.08 | 1953.71 | 1953.44 | 1959.98 | 1948.9 |
现货白银 | 25.19 | 0.11↑ | 0.43 | 25.19 | 25.21 | 25.08 | 25.08 | 25.21 | 24.96 |
现货铂金 | 982 | 2.50↑ | 0.25 | 982 | 992 | 975.85 | 979.5 | 984 | 975.5 |
现货钯金 | 2464 | 31.00↑ | 1.27 | 2464 | 2469 | 2426.5 | 2433 | 2464 | 2426.5 |
香港黄金 | 18172 | 58.00↑ | 0.32 | 18172 | 18177 | 18101 | 18114 | 18174 | 18080 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。